<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>sb0y[AT]home</title>
	<link>http://www.bagrincev.ru</link>
	<description>Уютный бложик девелопера.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>bash-&gt;установка бита владельца директории из списка</title>
		<description><![CDATA[Недавно пришлось решать немного странную задачку на BASH. Был список в текстовом формате: группа=путь Нужно было пройтись по каждому элементу списка и установить группу указанного в нём же. На сервере стоял старый BASH, ассоциативных массивов, в котором ещё небыло. Написал вот это: #!/bin/bash &#160; if &#91; &#34;$1&#34; == &#34;--help&#34; &#93; &#124;&#124; &#91; &#34;$1&#34; == &#34;help&#34; ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/bash-set-uids-from-list/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gentoo-&gt;монтирование FTP сайтов к файловой системе</title>
		<description><![CDATA[Ранее я уже писал, о успешном опыте использования автомонтажника autofs, а сейчас хочу поделиться ещё одним удобным его свойством. Те люди, которые много работают с FTP и сайты как правило одни и те же, могут сделать любую папку, их файловой системы точкой доступа к FTP сайту. А autofs при этом, обеспечит стабильный коннект, реконнект (если ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/autofs-mount-ftp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bash: Скрипт для бекапирования хостинга (apache+mysql)</title>
		<description><![CDATA[У меня это работает так. Каждое N-количество времени запускает скрипт, который архивирует tar`ом содержимое htdocs из /var/www, делает sql дампы, раскладывает это по соответствующим директориям, потом раскладывает это всё по директориям с датой. Кому лень это писать самому &#8211; забирайте. #!/bin/bash &#160; dir=$1 date=`date \+\%d-%m-%y` d_dir=$2/$date sql_pass=$3 &#160; mkdir -p $d_dir/files mkdir -p $d_dir/sql &#160; ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/backup-apache-and-mysql/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JavaScript: текст внутри полей, при фокусе и выходе из него</title>
		<description><![CDATA[Эта штука часто используется в формах быстрого поиска. Иногда замечаю, что на сайтах либо убирают событие onblur, чтобы по нажатию на кнопку submit, поле не потеряло значение и в поиск не ушла пустая строка, ну и другие не красивые решения, на скорую руку. Для себя я навалял &#171;умную&#187; функцию, которая всегда &#171;знает&#187; как себя правильно ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/javascript-text-inside-input-boxes-onblur-and-onfocus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP-&gt;HTML: проверить атрибуты HTML тегов (априори, парсинг HTML)</title>
		<description><![CDATA[В данный момент я работаю над проектом, в котором любой пользователь извне может принять участие. В таких условиях приходиться внимательно следить за вводом HTML кода, поэтому я потратил достаточно много времени на написание функционала, отвечающего за фильтрацию пользовательского ввода. Если нежелательные теги и можно отсеять, используя встроенную функцию PHP strip_tags(), то для проверки атрибутов разрешённых ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/php-html-attributes-parsing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gentoo-&gt;bash: установка всех движков для GTK одной командой</title>
		<description><![CDATA[Если скаченная тема с gnome-look.org (или с xfce-look.org) некрасиво отображается, как &#171;голая&#187;, тоесть без декораций и картинок &#8211; скорее всего у вас в системе не установлен движок, который она использует для рендеринга. В Gentoo можно установить все темы одной командой: emerge `emerge -s '@gtk-engine' &#124; sed -rne 's:\W+x11-themes/(\S+)$:\1:p'` -avn --keep-going Кстати по той же системе ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/gentoo-bash-gtk-engine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP-&gt;Webasyst: программирование под популярный движок виртуального магазина</title>
		<description><![CDATA[Webasyst &#8211; движок, использующий Smarty в качестве шаблонизатора. Cвои функции всё равно можно писать, через интерфейс плагинов Smarty. Плюсы этого способа &#8211; простота освоения и лёгкая инсталляция. Минусы &#8211; из таких плагинов не работают множество полезных и удобных функций движка, которые при написании плагина сэкономили бы вам кучу времени, а так же, не оправданно сложная ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/webasyst-programming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ubuntu: детальная настройка пакетов используя утилиты дебиана</title>
		<description><![CDATA[Все настройки, при установки пакетов в Debian (а следственно и в Ubuntu) делаются через утилиту debconf, у которой тоже есть настройки. О ней и будет данная заметка. Чтобы добраться до настроек debconf &#8211; выполните в вашем терминале команду: sudo dpkg-reconfigure debconf Очень важно выбрать метод вывода диалоговых окон на экран пользователя. Рекомендуемый &#8211; &#171;Диалоговый&#187;. В ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/ubuntu-hard-conf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP: Построение древовидных данных в PHP</title>
		<description><![CDATA[Недавно, возникла потребность сделать древовидный, порядковый список категорий, в одном из проектов. 2 главных условий, которые преследовал: 1) в html должны наглядно показываться родительские элементы и их &#171;дети&#187;; 2) для всей операции 1 SQL запрос. SQL-структура была такая: +------------+--------------+------+-----+---------+----------------+ &#124; FIELD &#124; Type &#124; NULL &#124; KEY &#124; DEFAULT &#124; Extra +------------+--------------+------+-----+---------+----------------+ &#124; categoryID &#124; ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/php-tree-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1С: PHPXML</title>
		<description><![CDATA[Предположим, есть задание выгружать данные из 1С и использовать их в своих WEB-проектах (интернет-магазин с реальным ассортиментом и балансом). Очень удобно, в этом случае получить от 1С данные в XML, файле, а потом распарсить их и разнести по SQL таблицам. У нас получилась вот такая вот выгрузка: &#60;Vitrina Элементов=&#34;10&#34;&#62; &#60;Элемент ID=&#34;8362217666&#34; ParentID=&#34;83014&#34; Товар=&#34;100 человек, которые ]]></description>
		<link>http://www.bagrincev.ru/1c-php-xml/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
